Rejestrator HD-CVI IDS-7216HQHI-M1/S 16 kanałów Hikvision
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 1 000,00 zł
Opis produktu
Rejestrator HD-CVI IDS-7216HQHI-M1/S 16 kanałów Hikvision
Rejestrator cyfrowy IDS-7216HQHI-M1/S z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
Specyfikacja techniczna:
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
Wejścia wideo: | 16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC |
Wejścia audio: | 1 szt. CINCH 16 szt. Coaxial audio - Audio z kamer |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ |
Rozdzielczości zapisanego obrazu: |
|
Regulacja prędkości zapisu: | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
Tryby pracy: | Firmware V4.20.000, Buiid 181107
|
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 10 TB SATA |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer |
Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T |
Przepływność (bitrate): | 32 ... 6144 kbit/s |
Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
|
Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 554 RTSP, 8000 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: |
|
Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision |
Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
Wybrane funkcje: |
|
USB: |
|
Obsługa myszą: | |
Pilot IR w zestawie: | |
Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
Kolor: | Czarny |
Waga: | 1.3 kg |
Wymiary: | 315 x 248 x 45 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 300224249 |
Gwarancja: | 3 lata |
Dane techniczne
Producent
Kod produktu
13154
Ilość kanałów
16
Technologia
AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Obsługa dysków
1 x 10 TB SATA
Obsługiwana rozdzielczość dla IP
6 Mpx
Obsługiwana rozdzielczość dla analogu
3 Mpx
Błąd w opisie?
Napisz swoją opinię