Kamera IP 4Mpx PX-DI4036/W
Opis produktu
Kamera IP 4Mpx PX-DI4036/W Ipox
Kamera IPOX PX DI4028 / PX DI4036
- przetwornik: 1/2.7" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 2560×1440 @ 25/30 kl/s
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265/ H.264
- ilość pikseli: 4Mpx
- czułość: 0.04lux/F2.2, 0lux (IR LED ON)
- obiektyw: 2.8mm lub 3.6mm
- oświetlacz: 1 dioda IR LED Black Glass (zasięg do 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- funkcje inteligentnej analizy obrazu
- wbudowany mikrofon
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- dostępne kolory: biały, grafitowy
- zgodność ze standardem: ONVIF
- obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS
- systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)
- 25/30 kl/s dla 2304×1296 (3Mpx)
- 25/30 kl/s dla 1920×1080 (1080p)
- bitrate: 64Kbps ~ 5Mbps
- podgląd obrazu:
- przeglądarki internetowe: IE
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
- gwarancja: 36 miesięcy
Cechy kamery IPOX
PX-DI4028 / PX-DI4036 to kamera typu turret marki IPOX. Urządzenie w procesie przechwytywania obrazu wykorzystuje innowacyjny przetwornik CMOS zapewniający naturalne odwzorowanie obserwowanej sceny w rozdzielczości 2560×1440 (4Mpx). Zastosowany w urządzeniu precyzyjny obiektyw stałoogniskowy pozwala na szybką adaptację kamery, a skuteczny system podczerwieni zapewnia niezawodność obserwacji w zmiennych warunkach oświetlenia. Dodatkowo dzięki zintegrowanemu czujnikowi zmierzchowemu urządzenie samoczynnie dokonuje pomiaru poziomu oświetlenia w otoczeniu i precyzyjnie steruje pracą oświetlacza. Inteligentne zarządzanie kamerą oferuje szereg przydatnych funkcji autokorekty obrazu oraz bogaty katalog systemów wsparcia monitoringu.
Zaawansowane funkcjonalności kamery pozwalają na właściwe dopasowanie sposobu operowania instalacji zabezpieczeń zależnie od indywidualnych potrzeb użytkownika i priorytetów bezpieczeństwa. Zastosowanie systemu kompresji H.265 zapewnia odpowiednią jakość nagrania przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na pojemność dyskową. Dodatkowo solidna konstrukcja oraz wysoka klasa szczelności IP67 i odporność mechaniczna IK10 gwarantują kamerze niewrażliwość na oddziaływanie zróżnicowanych zjawisk atmosferycznych oraz próby uszkodzenia urządzenia. Dzięki technologii PoE i licznym produktom uzupełniającym instalacja kamery przebiega w sposób szybki i nieskomplikowany.
Kamera sieciowa IPOX PX-DI4028(36) to najlepszy wybór przy zapotrzebowaniu na profesjonalne urządzenie o bardzo dobrych parametrach technicznych i wysokiej jakości wykonania. Dodatkowo urządzenie wyposażone zostało w czuły mikrofon, z którym możliwa jest jednoczesna rejestracja obrazu i dźwięku i slot na kartę microSD.
Specyfikacja techniczna:
PX-DI4028 | PX-DI4036 | ||
---|---|---|---|
GŁÓWNE | |||
Przetwornik | 1/2.7" 4MP Progressive Scan CMOS | ||
Rozdzielczość | 4 Mpx, 2560 × 1440 pikseli | ||
Czułość |
0.011 lux @ F1.2 (AGC ON) 0.04 lux @ F2.2 (AGC ON) 0 lux @ IR LED ON |
||
Obiektyw | 2.8 mm @ F2.0 | 3.6 mm @ F2.2 | |
Kąt widzenia | Poziomo: 110°; pionowo: 77,6°; przekątna: 117° | Poziomo: 89°; pionowo: 58°; przekątna: 97° | |
Migawka | 1 ~ 1/100 000 s (automatyczna / ręczna) | ||
Zakres regulacji | Panorama (pan): 0° ~ 360°; nachylenie (tilt): 0° ~ 75°; obrót: 0° ~ 360° | ||
OŚWIETLACZ | |||
Typ diod | IR | ||
Liczba diod | 1x | ||
Zasięg | 20 ~ 30 m | ||
Inteligentny oświetlacz | Nie | ||
Wyłączenie oświetlacza IR | Tak, z menu | ||
OBRAZ | |||
System | PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz) | ||
Kompresja wideo | H.265 / H.264 | ||
Rozdzielczość przetwarzania | 2560×1440 (4Mpx) / 2304×1296 (3Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / 704×576 (D1) / 480×240 / 352×288 (CIF) | ||
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
50 Hz: 25 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p 60 Hz: 30 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p |
||
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
50 Hz: 25 kl/s @ 720p / D1 / CIF 60 Hz: 30 kl/s @ 720p / D1 / CIF |
||
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) |
50 Hz: 25 kl/s @ D1 / 480×240 / CIF 60 Hz: 30 kl/s @ D1 / 480×240 / CIF |
||
Bitrate | 64 Kbps ~ 5 Mbps | ||
Zapis obrazu na kartę pamięci | Nagrywanie obrazu i dźwięku z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy | ||
Zapis zdjęć na kartę pamięci | Zapis zdjęć ze strumienia pomocniczego według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy, cykliczne pobieranie zdjęć (co 1 ~ 3600 s) | ||
Pobieranie zdjęć | Tylko ze strumienia pomocniczego | ||
Ustawienia | AWB (ręczne 0 ~ 100), AGC (ręczne 0 ~ 100), BLC, HLC, MIR, FLIP, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog | ||
Regulacja | Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie | ||
Filtr migotania | 60 Hz / 50 Hz | ||
Tryb dzień/noc | ICR; 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości, opóźnienie przejścia 2 ~ 120 s | ||
Konfiguracja ustawień wideo | 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy | ||
AUDIO | |||
Kompresja | G.711A, G.711U | ||
Wbudowany mikrofon | Tak | ||
Poziom głośności mikrofonu | 0 ~ 8 | ||
ZŁĄCZA | |||
Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX | ||
Gniazdo pamięci | 1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128 GB | ||
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | ||
Przycisk reset | 1x | ||
FUNKCJE | |||
Wsparcie dla protokołów | Onvif Profile S (20.06) | ||
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, SMTP (e-mail), FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS | ||
Zdalne sterowanie | CMS (NVMS), www (IE), urządzenia mobilne iOS; Android (IPOX PRO) | ||
Języki menu | angielski, hiszpański, polski, portugalski, rosyjski, włoski | ||
OSD | Data, nazwa kamery, znak wodny, możliwość ustawienia własnego tekstu (1 linia, 15 znaków) | ||
Użytkownicy online | Max. 4 połączenia | ||
Blokada logowania | Tak, po 6 nieudanych próbach | ||
Możliwość rozłączenia połączenia | Tak, z poziomu administratora | ||
Filtrowanie adresów | IP, MAC | ||
Powiadomienia | Zmiana adresu IP (e-mail lub FTP), wykrywanie ruchu | ||
Czas podtrzymania alarmu ze zdarzeń wideo | 3 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 60 s / 2 min | ||
Alarmy systemowe | Zapełniona karta microSD, błąd karty microSD | ||
Detekcja ruchu | Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1 ~ 8, harmonogram działania | ||
Pola detekcji ruchu | 396 (22×18) | ||
Strefy prywatności | 4 strefy | ||
ROI | 3 obszary (poziom 1 ~ 10) | ||
Profilaktyka | Automatyczny / ręczny restart | ||
FUNKCJE INTELIGENTNE (ALGORYTM TRADYCYJNY) | |||
Podstawowe |
Anomalie (wykrywanie rozmycia obrazu / zmiana sceny), przekroczenie linii (1 linia), naruszenie strefy (1 strefa), ochrona obiektów (detekcja pozostawionych / porzuconych obiektów; 1 obszar)* *Uwaga! Funkcja przekroczenia linii, naruszenia strefy i ochrony obiektu nie mogą funkcjonować w tym samym momencie (włączenie jednej spowoduje wyłączenie drugiej) |
||
POZOSTAŁE | |||
Klasa szczelności | IP67 | ||
Odporność mechaniczna | IK10 | ||
Zasilanie | 12 V DC lub PoE 802.3af | ||
Pobór mocy | <5,5 W z włączonym IR | ||
Wilgotność | <95% (bez kondensacji) | ||
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C | ||
Waga | ok. 450 g | ||
Wymiary (śr./wys.) | ø94,6×82,8 mm | ||
Gwarancja | 36 miesięcy |
</p