Kamera IP IPOX 6Mpx - PX-TI6028IR4DLPA/W
- PX-TI6028IR4DLPA to kamera typu bullet ze stałoogniskowym obiektywem, która wyposażona została w funkcje analizy AI w oparciu o Deep Learning, aktywne odstraszanie oraz dualny oświetlacz IR + LED.
Potrzebujesz pomocy? Kontakt do specjalisty:
Opis produktu
Kamera IP IPOX PX-TI6028IR4DLPA/W – 6 Mpx, Dual Light, AI i aktywne odstraszanie
PX-TI6028IR4DLPA/W to zaawansowana kamera typu bullet, zaprojektowana z myślą o całodobowym monitoringu w najwyższej jakości obrazu. Wyposażona w przetwornik 6 Mpx Progressive Scan CMOS, technologię Smart Dual Light, funkcje analizy obrazu AI (Deep Learning) oraz system aktywnego odstraszania, doskonale sprawdzi się w ochronie posesji prywatnych, firm, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
Kolorowy obraz przez całą dobę
Dzięki technologii Smart Dual Light kamera samodzielnie dobiera tryb oświetlenia do sytuacji. W nocy korzysta z podczerwieni, a gdy wykryje ruch – włącza diodę LED i przechodzi w tryb kolorowy. To gwarancja czytelnego i realistycznego nagrania 24/7.AI, które rozpoznaje zagrożenia
Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają kamerze odróżniać ludzi, pojazdy i jednoślady od innych obiektów. Dzięki temu system eliminuje fałszywe alarmy i skupia się tylko na realnych zagrożeniach.
Aktywne odstraszanie
Wbudowany głośnik i migające światło LED natychmiast reagują na próbę wtargnięcia. Kamera może odtwarzać komunikaty głosowe w języku polskim, sygnał alarmowy lub nagrania wgrane przez użytkownika. To skuteczna forma odstraszania intruzów, zanim dojdzie do zdarzenia.
Łatwa obsługa i niezawodność
Urządzenie posiada metalową obudowę o klasie szczelności IP66, dzięki czemu bez problemu działa w każdych warunkach atmosferycznych. Obsługuje karty microSD do 256 GB i zasilanie PoE, co ułatwia montaż i codzienną eksploatację. Kamera współpracuje z aplikacją mobilną IPOX PRO i oprogramowaniem NVMS 2.0, oferując zdalny dostęp z telefonu i komputera.
Specyfikacja techniczna
| Główne | |
|---|---|
| Przetwornik | 1/2.39" 6MP Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 6Mpx, 3200 × 1800 pikseli |
| Czułość | 0.02 lux @ F1.6 (AGC ON) 0 lux @ LED ON |
| Obiektyw | 2.8 mm @ F1.6 |
| Kąt widzenia | Poziomo: 104°, pionowo: 55°, przekątna: 128° |
| Migawka | 1/3 ~ 1/100 000 s (automatyczna / ręczna) |
| Zakres regulacji | Panorama (pan): 0° ~ 360°, nachylenie (tilt): 0° ~ 90°, obrót: 0° ~ 360° |
| DORI | |
| Wykrywanie | 69 m |
| Obserwacja | 28 m |
| Rozpoznanie | 14 m |
| Identyfikacja | 7 m |
| Oświetlacz | |
| Typ diod | IR (podczerwień) LED (światło białe) |
| Liczba diod | 1x IR LED 1x LED |
| Zasięg | 30 ~ 40 m |
| Inteligentny oświetlacz | Tak, przełączanie z oświetlacza IR na LED przy wykryciu człowieka / pojazdu / jednośladu (motocykl / rower) dla 4 zdefiniowanych stref |
| Czas podtrzymania światła białego | 10 ~ 300 s |
| Smart IR | Tak |
| Funkcja automatycznej kontroli nadmiernej ekspozycji | Tak |
| Regulacja natężenia światła białego | 1 ~ 100 |
| Ustawienie oświetlacza* | 3 tryby działania oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED) 1. LED (widzialne, światło białe) - w dzień oświetlacz pozostaje wyłączony; włącza się automatycznie po zapadnięciu zmroku; tryb ten zapewnia kolorowy obraz w nocy 2. IR (niewidzialne, światło podczerwieni) - po zapadnięciu zmroku kamera doświetla obraz podczerwienią; obraz kolorowy w dzień, czarno-biały w nocy 3. Smart IR + LED (domyślny) - tryb łączący oba typy oświetlaczy; kamera po zapadnięciu zmroku doświetla obraz podczerwienią i dopiero po wykryciu człowieka na obrazie włącza swiatło białe i przełącza się w tryb kolorowy *Aby zmienić tryb oświetlacza należy w ustawieniach przejść do zakładki Ustawienia -> Strumień -> Wyświetlanie -> Typ oświetlenia i tam wybrać odpowiednią opcję |
| Obraz | |
| System | PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz) |
| Kompresja wideo | Strumień główny: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Strumień pomocniczy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Strumień dodatkowy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Rozdzielczość przetwarzania | 3200×1800 (6Mpx) / 2688×1520 (4Mpx) / 2560×1440 (4Mpx - 2K) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / 704×576 (D1) / 640×480 (VGA) / 640×360 / 480×240 / 352×288 (CIF) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | 50 Hz: 1 ~ 20 kl/s @ 6Mpx 1 ~ 25 kl/s @ 4Mpx / 2K / 1080p 60 Hz: 1 ~ 20 kl/s @ 6Mpx1 ~ 30 kl/s @ 4Mpx / 2K / 1080p |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | 50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 720p / D1 / VGA / 640×360 / CIF 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 720p / D1 / VGA / 640×360 / CIF |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) | 50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ D1 / 480×240 / CIF 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ D1 / 480×240 / CIF |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Zapis zdjęć na serwer FTP | Cykliczny zapis zdjęć (co 1 ~ 86 400 s = 1440 min = 24 h) |
| Zapis obrazu na kartę pamięci* | Nagrywanie obrazu i dźwięku z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy |
| Zapis zdjęć na kartę pamięci* | Zapis zdjęć ze strumienia pomocniczego według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy, cykliczny zapis zdjęć (co 1 ~ 3600 s) *Uwaga, kamera nie posiada wbudowanej baterii. Do poprawnego działania funkcji zapisu na karcie SD kamera musi posiadać dostęp do internetu / serwera NTP lub powinna być podłączona do rejestratora NVR; w celu synchronizacji czasu. |
| Pobieranie zdjęć | Z dowolnego strumienia |
| Ustawienia | AWB (ręczne 0 ~ 100), AGC (ręczne 0 ~ 100), BLC, HLC, MIR, FLIP, 3D DNR, WDR 120 dB, ROI, tryb korytarzowy (90° / 180° / 270°) |
| Regulacja | Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie |
| Filtr migotania | 60 Hz / 50 Hz |
| Tryb dzień/noc | 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości, opóźnienie przejścia 2 ~ 120 s |
| Konfiguracja ustawień wideo | 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy |
| Audio (domyślnie wyłączone) | |
| Kompresja | G.711A, G.711U |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Poziom głośności wejścia liniowego | 0 ~ 100 (domyślnie 75) |
| Poziom głośności wyjścia audio | 0 ~ 100 (domyślnie 75) |
| RTMP | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz Próbkowanie: 16 bitów Dźwięk: mono |
| Złącza | |
| Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX |
| Audio | 1x wejście (jack 3.5), 1x wyjście (jack 3.5), dwukierunkowy tor |
| Gniazdo pamięci | 1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256 GB |
| Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
| Przycisk reset | 1x |
| Funkcje | |
| Wsparcie dla protokołów | Onvif Profile G, M, S, T (24.06) |
| Integracja | API, HTTP POST (np. Satel Integra: ETHM-1 Plus -1 wpis) |
| Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, SNMP (v1, v2, v3), RTSP, RTMP, UPnP, SMTP (e-mail), SFTP, FTP, FTPS, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS, HTTP POST, WebSocket, TS Multicast, P2P |
| Języki menu | angielski, chiński, chiński uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska), japoński, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski |
| OSD | Data, nazwa kamery, znak wodny, możliwość ustawienia własnego tekstu (1 linia, 15 znaków) |
| Użytkownicy online | Max. 6 połączeń |
| Blokada logowania | Tak, po 6 nieudanych próbach |
| Możliwość rozłączenia połączenia | Tak, z poziomu administratora |
| Zabezpieczenie hasła | 3 poziomy trudności oraz możliwość ustawienia czasu po którym należy zmienić hasło na nowe (od 30 dni do nigdy) |
| Filtrowanie adresów | IP |
| Powiadomienia | Zmiana adresu IP, błędne logowanie, detekcja ruchu, sabotaż, ochrona obiektu, przekroczenie linii, wykrycie wtargnięcia (naruszenia strefy) |
| Reakcja na zdarzenia | e-mail, e-mail ze zdjęciem, zapis zdjęcia na FTP, zapis zdjęcia / nagrania na kartę microSD, alarm lokalny, alarm w NVMS, alarm dźwiękowy, alarm świetlny |
| Czas podtrzymania alarmu ze zdarzeń wideo | 1 s / 3 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 60 s / 2 min |
| Alarmy systemowe | Zapełniona karta microSD, błąd karty microSD |
| Detekcja ruchu | Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1 ~ 8, harmonogram działania |
| Pola detekcji ruchu | 396 (22×18) |
| Strefy prywatności | 4 strefy |
| ROI | 3 obszary (poziom 1 ~ 10) |
| Profilaktyka | Automatyczny / ręczny restart |
| Zapasowy obraz systemu | Tak |
| Zarządzanie | |
| Przeglądarki (Windows / MacOS / Linux) | Edge, Safari, Opera, Chrome, Firefox, itd. - interfejs bezwtyczkowy (podgląd strumienia głównego max. 1080p), Internet Explorer - wymaga instalacji wtyczki |
| CMS (Windows / MacOS) | NVMS 2.0 |
| Urządzenia mobilne (Android / iOS) | IPOX PRO |
| Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny) | |
| Podstawowe | Ochrona obiektów (detekcja pozostawionych / zabranych obiektów; 1 obszar), wykrywanie ruchu, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełna karta microSD, błąd karty microSD), sabotaż (wykrywanie zmiany: sceny, koloru, rozmycia) |
| Funkcje inteligentne (Deep Learning)* | |
| Detekcja ruchu | Wykrywanie ruchu w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) |
| Ochrona obwodowa (perymetryczna) | Wykrywanie przekroczenia linii (4 linie), wykrywanie wtargnięcia (4 strefy) - wszystkie w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) |
| Filtrowanie fałszywych alarmów | Filtrowanie wybranych alarmów inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) Filtr wielkości celu dla ochrony obwodowej ustawiany osobno dla ludzi i pojazdów (min. szerokość / wysokość 1%; maks. szerokość / wysokość 90%). Wartości filtru ustawiane są takie same dla wszystkich aktywnych stref / linii *Uwaga! Funkcja filtrowania dostępna jest osobno dla detekcji ruchu i tylko dla jednej funkcji analizy ochrony obwodowej (włączenie jednej spowoduje wyłączenie drugiej) |
| Aktywne odstraszanie | |
| Światło ostrzegawcze (odstraszające) | 1x migające naprzemiennie światło w kolorze niebieskim i czerwonym |
| Czas migotania | 1 ~ 60 s |
| Częstotliwość migotania | Niska / średnia / wysoka |
| Ostrzeganie (odstraszanie) dźwiękowe | Wybór jednej z dostępnych w urządzeniu komend słownych (w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim) lub alarmu dźwiękowego (syreny) Możliwość wgrania własnego pliku audio w formacie WAV (8000 Hz, mono, 16 bit,wielkość pliku do 300 kB) |
| Liczba powtórzeń dźwiękowych | 1 ~ 50 |
| Dwukierunkowa transmisja audio | Tak, mikrofon + głośnik (pomiędzy punktem sterowania a kamerą) |
| Uzbrajanie i rozbrajanie w czasie rzeczywistym | Z poziomu ustawień rejestratora; z aplikacji mobilnej; przy wykorzystaniu rejestratora z wejściem alarmowym lub harmonogramu uzbrajania kamery |
| Harmonogram | Ustawiany indywidualnie dla światła ostrzegawczego i odstraszania dźwiękowego |
| Pozostałe | |
| Zgodny z NDAA | Tak |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Materiał | Front kamery: plastik Korpus kamery: metal Uchwyt: metal Daszek: plastik |
| Zasilanie | 12 V DC lub PoE 802.3af |
| Pobór mocy | <11 W |
| Wilgotność | <95% (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
| Waga | ok. 712 g |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 218,1×79,5×70,4 mm |
Podmiot odpowiedzialny za produkt na terenie UE
- Producent: IPOX
- Producent w EU: Tak
- Upoważniony przedstawiciel: ALARM-TECH Systemy Zabezpieczeń
- Pełne dane przedstawiciela: ALARM-TECH Systemy Zabezpieczeń Sp. cywilna, Graniczna 4, 32-086 Węgrzce, Polska
- E-Mail: sklep@napad.pl








