Rejestrator sieciowy NVR2104-S3 Dahua
Opis produktu
Rejestrator sieciowy NVR2104-S3 Dahua
DH NVR2104-S3 / NVR2104-P-S3 - Rejestrator IP DAHUA Lite NVR2-S3 Series
- wejścia wideo: 4x kanały IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD)
- maks. rozdzielczość nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)
- maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 80Mbps (zapisu), 60Mbps (wyj.)
- format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
- obsługa dysków: 1x HDD Sata III (maks. 16TB)
- odtwarzanie w trybie lokalnym do 4 kanałów (1 kan.@12MP/8MP lub 6 kan.@2MP)
- podział okien w trybie lokalnym: 1/4
- inteligentne wyszukiwanie według określony parametrów (AI search)
- obsługa: ONVIF, CGI, SDK, P2P
- w modelu NVR2104-P-S3:4 portowy switch PoE 36W 802.3af/at (25.5W/port)
- wsparcie dla kamer z funkcjami AI: ochrona perymetryczna (4 kanały), SMD+ (4 kanały)
- rejestracja dźwięku z 4 kamer IP
- pogląd obrazu:
- Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Firefox
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- wymiary (szer./dł./wys.): 204.6x206.4x45.6mm - NVR2104-S3, 204.6x206.4x45.6mm - NVR2104-P-S3
- gwarancja: 36 miesięcy
NVR2104-S3 / NVR2104-P-S3 to nisko budżetowa rejestrator IP, wykorzystywany w strukturach monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej serii Lite marki Dahua, przystosowanych do prostych sieci wizyjnych systemów zabezpieczeń.
Prezentowany rejestrator DHI NVR2104 S3 / NVR2104 P S3 przeznaczony został do wydajnego monitoringu IP opartego o 4 kamer IP. Bitrate wejściowy na poziomie 80Mb/s pozwala na skuteczną współpracę z kamerami wysokiej rozdzielczości. Obraz rejestrowany przez urządzenie może być archiwizowany na jednym dysku twardym o maksymalnej pojemności 16TB. Ponadto rozbudowane funkcje zarządzania obrazem i jego analizą zapewniają dostęp do wysokiej jakości funkcji. Atutem rejestratora stanowi również możliwość zarządzania funkcjami kamer wyposażonych w sztuczną inteligencje (AI). Urządzenie na swoim wyposażeniu posiada port HDMI, port VGA, oraz 2 porty USB. Dodatkowo w produkcie zastosowano interfejs audio, który pozwala na podłączenie do systemu PA.
Funkcjonalne menu rejestratora NVR marki Dahua zostało zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwić konfigurację oraz zarządzanie urządzeniem nawet początkującemu, niedoświadczonemu użytkownikowi. Prosta nawigacja, nowa szata graficzna oraz intuicyjne wprowadzanie zmian w ustawieniach odpowiadają standardom XXI wieku i sprawiają, że zarówno instalator jak i użytkownik końcowy jest w stanie bez przeszkód ukształtować system monitoringu do własnych potrzeb. Oparcie menu głównego na systemie operacyjnym Linux zapewniło dodatkowo wysoką stabilność i dużą niezawodność pracy.
Nowoczesny rejestrator Dahua serii 2 zapewnia użytkownikowi możliwość bezproblemowej obsługi kamer IPC wyposażonych w funkcje sztucznej inteligencji (AI). Odpowiednie skonfigurowanie funkcji z poziomu rejestratora skutkuje stałą analizą rejestrowanego obrazu i umożliwia bardzo szybkie wychwycenie niepożądanych zdarzeń. W skład funkcji zalicza się: ochrona perymetryczna oraz SMD+.
Specyfikacja techniczna:
NVR2104-S3 | NVR2104-P-S3 | |
---|---|---|
GŁÓWNE | ||
Procesor | Wbudowany procesor klasy przemysłowej | |
System operacyjny | Linux OS | |
Interface zarządzania | WEB / lokalny GUI | |
FUNKCJE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI) | ||
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!) |
Ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wtargnięcie i inne), SMD+ | |
OCHRONA PERYMETRYCZNA (AI) | ||
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!) |
4 kanały | |
SMD+ | ||
Obsługa funkcji AI z kamer IPC (kamera musi posiadać funkcje!) |
4 kanały (AI w kamerze) Filtrowanie dla pojazdów i ludzi, filtrowanie fałszywych alarmów wywołanych zwierzętami, liśćmi, światłami |
|
WIDEO PARAMETRY | ||
Obsługa kamer IP (przechwytywanie obrazu) |
4 kanały | |
Odtwarzanie kanałów | Pasmo wejściowe: 80Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być przesyłana do NVR) Pasmo nagrywania: 80Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może zostać zapisana w pamięci lokalnej NVR) Pasmo wyjściowe: 60Mbps (maksymalna ilości informacji, jaka może być wysłana z NVR) |
|
Rozdzielczość dekodowania | 12Mpx / 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 | |
Zdolność dekodowania | 1 kan. @ 12MP (30kl/s) / 1 kan. @ 8MP (30kl/s) / 2 kan. @ 5MP (30kl/s) / 3 kan. @ 4MP (30kl/s) / 6 kan. @ 2MP (30kl/s) | |
Wyjścia wideo | 1x VGA, 1x HDMI - jednoczesna praca | |
Rozdzielczość ekranu | VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
|
Wyświetlanie wielo-ekranowe | 1 / 4 | |
Wsparcie urządzeń innych producentów (po protokole) | Onvif | |
KOMPRESJA | ||
Kompresja wideo | H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 | |
Kompresja audio | G.711A / G.711U / PCM / G.726 | |
SIEĆ | ||
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, wyszukiwanie IP (wsparcie dla urządzeń Dahua), P2P | |
Mobilna obsługa | DMSS, DSS | |
Obsługa | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, SDK | |
Obsługa przez przeglądarki www | Chrome, IE9 lub wyższy, Firefox | |
ODTWARZANIE NAGRAŃ | ||
Zdolność odtwarzania kanałów | Maks. 4 kanały | |
Tryb nagrywania | Detekcja ruchu / ręczne nagrywanie / I/O alarm / zapis poprzez harmonogram | |
Przechowywanie nagrań | Wewnętrzny dysk twardy HDD | |
Metody kopii zapasowej | Dysk HDD Peryferyjne urządzenie magazynujące USB (np. Pendrive) |
|
Funkcje odtwarzania | 1. Odtwórz, pauza, stop, przewiń do przodu, przewiń do tyłu, klatka po klatce 2. pełny ekran, kopia zapasowa, migawka, zoom cyfrowy, włączanie / wyłączanie dźwięku |
|
MAGAZYNOWANIE (HDD) | ||
Obsługa dysków | 1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 16TB) | |
ALARM | ||
Alarm ogólny | Detekcja ruchu, maski prywatności, utrata sygnału wideo, alarm lokalny | |
Alarm anomalii | Brak komunikacji z kamerą, błąd pamięci, pełny HDD, konflikt IP, konflikt MAC, blokada logowania, wyjątek bezpieczeństwa cybernetycznego | |
Alarm z inteligentnych funkcji | Ochrona obwodowa (wtargnięcie, przekroczenie lini), SMD+ | |
Wyzwalanie reakcji | Nagrywanie, zdjęcie, buzer, zapis w logu, email, trasa | |
INTERFEJSY | ||
Wejście audio | 1 kanał (port RCA) | |
Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) | |
Obsługa dysków HDD | 1x port SATA III (maksymalna pojemność dysku 16TB) | |
USB | 2 porty (ver. 2.0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB | |
HDMI | 1 port (wyjście Full HD) | |
VGA | 1 port | |
Ethernet | 1x RJ45 10/100Mbps - port samodostosowujący się | |
Switch PoE | Brak | 4 porty PoE 10/100Mbps IEEE802.3af/at Całkowity budżet PoE: 36W |
POZOSTAŁE | ||
Zasilanie | DC 12V, 1.5A | DC 48V / 53V, 1.25A / 1.138A |
Pobór mocy | NVR: ≤10W (bez HDD) | NVR: ≤10W (bez HDD) PoE: maks. 25.5W (na pojedyńczy port), 36W (moc całego zasilacza) |
Wentylator | Brak | |
Waga | NVR: 0.42kg (0.93Ib) Z opakowaniem: 1.03kg (2.27Ib) |
NVR: 0.48kg (1.06Ib) Z opakowaniem: 1.37kg (3.02Ib) |
Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 204.6x206.4x45.6mm (8.06" x 8.13" x 1.80") - obudowa Smart 1U | 204.6x206.4x45.6mm (8.06" x 8.13" x 1.80") - obudowa Smart 1U |
Wymiary opakowania (szer. / dł. / wys.) | 96x364x261mm (3.78" x 14.33" x 10.28") | 96x364x261mm (3.78" x 14.33" x 10.28") |
Warunki pracy | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) wilgotność: 10 ~ 93% (bez kondensacji) |
|
Sposób instalacji | Desktop | |
Certyfikaty | CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B 2022-05-01 |
CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B 2022-01-15 |
Gwarancja | 36 miesięcy |