KAMERA IP IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO-BLACK TiOC WizSense Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA
KAMERA IP IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO-BLACK TiOC WizSense Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA
- Seria kamer DAHUA TiOC to nowoczesne kamery IP łączące w sobie 3 innowacyjne technologie: Dahua Full-Color - obraz w kolorze 24/7, Wiz-Sense - funkcje sztucznej inteligencji AI oraz aktywne odstraszanie audio-wizualne.
Potrzebujesz pomocy? Kontakt do specjalisty:
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Opis produktu
KAMERA IP IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-PRO-BLACK TiOC WizSense Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA

| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 109 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 50 m |
| Czułość: | 0.004 Lux / F1.0 (kolor) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: |
|
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 8 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | ![]() |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
|
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: |
|
| Wybrane funkcje: |
|
| Zasilanie: |
|
| Pobór mocy: |
|
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | ![]() |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 1.04 kg |
| Wymiary: | 289 x 94 x 85 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Dane techniczne
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Dahua Technology Co., LtdWięcej
ProducentDahua Technology Co., LtdAdres:
Bin'an Road No.1199Kod pocztowy: P.C:310053Miasto: HangzhouKraj: ChinyAdres email: overseas@dahuatech.com
Podmiot odpowiedzialnyDELTA-OPTIAdres:
Graniczna 10Kod pocztowy: 60-713Miasto: PoznańKraj: PolskaAdres email: serwis@delta.poznan.pl
Symbol
19145
Dodaj swoją opinię
Zapytaj o produkt








